г. Канаш Чувашской Республики

Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах по состоянию на 10.00 час.

 Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах                               
             По состоянию на 10:11   18 сентября 2016 года                              
Включено в список по Канашская городской территориальной избирательной комиссии                                      
                                     
    34881  избирателей                                
    Проголосовало      2967  избирателей 8,51%                              
Канашская городская территориальная избирательная комиссия                                    
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва                              
 Дата голосования  18 сентября 2016 г.                                      
    Открытие участковых  избирательных комиссий  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 10:11 18/9/2016  *  
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %  
УИК № 601 УИК №601 Приступил к работе 1808 0 0,00% 1814 140 7,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1814 140 7,72%  
УИК № 602 УИК №602 Приступил к работе 474 0 0,00% 474 55 11,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 474 55 11,60%  
УИК № 603 УИК №603 Приступил к работе 1422 0 0,00% 1426 120 8,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1426 120 8,42%  
УИК № 604 УИК №604 Приступил к работе 470 0 0,00% 488 42 8,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 488 42 8,61%  
УИК № 605 УИК №605 Приступил к работе 998 0 0,00% 998 85 8,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 998 85 8,52%  
УИК № 606 УИК №606 Приступил к работе 308 0 0,00% 311 44 14,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 311 44 14,15%  
УИК № 607 УИК №607 Приступил к работе 1343 0 0,00% 1343 142 10,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1343 142 10,57%  
УИК № 608 УИК №608 Приступил к работе 861 0 0,00% 861 72 8,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 861 72 8,36%  
УИК № 609 УИК №609 Приступил к работе 706 0 0,00% 729 66 9,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 729 66 9,05%  
УИК № 610 УИК №610 Приступил к работе 1547 0 0,00% 1550 192 12,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1550 192 12,39%  
УИК № 611 УИК №611 Приступил к работе 1470 0 0,00% 1476 120 8,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1476 120 8,13%  
УИК № 612 УИК №612 Приступил к работе 1560 0 0,00% 1561 147 9,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1561 147 9,42%  
УИК № 613 УИК №613 Приступил к работе 1457 0 0,00% 1466 119 8,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1466 119 8,12%  
УИК № 614 УИК №614 Приступил к работе 1615 0 0,00% 1617 107 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1617 107 6,62%  
УИК № 615 УИК №615 Приступил к работе 1810 0 0,00% 1810 150 8,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1810 150 8,29%  
УИК № 616 УИК №616 Приступил к работе 670 0 0,00% 672 40 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 672 40 5,95%  
УИК № 617 УИК №617 Приступил к работе 1081 0 0,00% 1088 88 8,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1088 88 8,09%  
УИК № 618 УИК №618 Приступил к работе 1815 0 0,00% 1818 151 8,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1818 151 8,31%  
УИК № 619 УИК №619 Приступил к работе 1472 0 0,00% 1473 85 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1473 85 5,77%  
УИК № 620 УИК №620 Приступил к работе 1635 0 0,00% 1639 129 7,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1639 129 7,87%  
УИК № 621 УИК №621 Приступил к работе 1521 0 0,00% 1522 93 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1522 93 6,11%  
УИК № 622 УИК №622 Приступил к работе 1727 0 0,00% 1729 160 9,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1729 160 9,25%  
УИК № 623 УИК №623 Приступил к работе 1267 0 0,00% 1267 117 9,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1267 117 9,23%  
УИК № 624 УИК №624 Приступил к работе 261 0 0,00% 261 35 13,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 261 35 13,41%  
УИК № 625 УИК №625 Приступил к работе 1725 0 0,00% 1726 138 8,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1726 138 8,00%  
УИК № 626 УИК №626 Приступил к работе 1792 0 0,00% 1796 200 11,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1796 200 11,14%  
УИК № 627 УИК №627 Приступил к работе 1965 0 0,00% 1966 130 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1966 130 6,61%  
                                           
                                           
                                           
  * - Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.                           
                                           


18 сентября 2016
10:44
Поделиться