г. Канаш Чувашской Республики

Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах по состоянию на 15.00 час.

 Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах                       
             По состоянию на 15:08   18 сентября 2016 года                      
Включено в список по Канашская городской территориальной избирательной комиссии                              
                             
    35037  избирателей                        
    Проголосовало      11869  избирателей 33,88%                      
Канашская городская территориальная избирательная комиссия                            
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва                      
 Дата голосования  18 сентября 2016 г.                              
    Открытие участковых  избирательных комиссий  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 15:08 18/9/2016  *
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 601 УИК №601 Приступил к работе 1808 0 0,00% 1814 140 7,72% 1815 354 19,50% 1815 552 30,41% 1815 552 30,41%
УИК № 602 УИК №602 Приступил к работе 474 0 0,00% 474 55 11,60% 479 128 26,72% 480 212 44,17% 480 212 44,17%
УИК № 603 УИК №603 Приступил к работе 1422 0 0,00% 1426 120 8,42% 1429 297 20,78% 1433 470 32,80% 1433 470 32,80%
УИК № 604 УИК №604 Приступил к работе 470 0 0,00% 488 42 8,61% 491 94 19,14% 492 150 30,49% 492 150 30,49%
УИК № 605 УИК №605 Приступил к работе 998 0 0,00% 998 85 8,52% 999 170 17,02% 1006 309 30,72% 1006 309 30,72%
УИК № 606 УИК №606 Приступил к работе 308 0 0,00% 311 44 14,15% 312 80 25,64% 314 123 39,17% 314 123 39,17%
УИК № 607 УИК №607 Приступил к работе 1343 0 0,00% 1343 142 10,57% 1343 297 22,11% 1348 460 34,12% 1348 460 34,12%
УИК № 608 УИК №608 Приступил к работе 861 0 0,00% 861 72 8,36% 863 183 21,21% 865 293 33,87% 865 293 33,87%
УИК № 609 УИК №609 Приступил к работе 706 0 0,00% 729 66 9,05% 733 151 20,60% 736 231 31,39% 736 231 31,39%
УИК № 610 УИК №610 Приступил к работе 1547 0 0,00% 1550 192 12,39% 1554 425 27,35% 1559 610 39,13% 1559 610 39,13%
УИК № 611 УИК №611 Приступил к работе 1470 0 0,00% 1476 120 8,13% 1476 284 19,24% 1479 468 31,64% 1479 468 31,64%
УИК № 612 УИК №612 Приступил к работе 1560 0 0,00% 1561 147 9,42% 1561 329 21,08% 1568 516 32,91% 1568 516 32,91%
УИК № 613 УИК №613 Приступил к работе 1457 0 0,00% 1466 119 8,12% 1466 332 22,65% 1468 504 34,33% 1468 504 34,33%
УИК № 614 УИК №614 Приступил к работе 1615 0 0,00% 1617 107 6,62% 1622 378 23,30% 1630 609 37,36% 1630 609 37,36%
УИК № 615 УИК №615 Приступил к работе 1810 0 0,00% 1810 150 8,29% 1813 410 22,61% 1817 570 31,37% 1817 570 31,37%
УИК № 616 УИК №616 Приступил к работе 670 0 0,00% 672 40 5,95% 673 131 19,47% 675 205 30,37% 675 205 30,37%
УИК № 617 УИК №617 Приступил к работе 1081 0 0,00% 1088 88 8,09% 1089 215 19,74% 1089 315 28,93% 1089 315 28,93%
УИК № 618 УИК №618 Приступил к работе 1815 0 0,00% 1818 151 8,31% 1820 384 21,10% 1823 577 31,65% 1823 577 31,65%
УИК № 619 УИК №619 Приступил к работе 1472 0 0,00% 1473 85 5,77% 1478 298 20,16% 1482 532 35,90% 1482 532 35,90%
УИК № 620 УИК №620 Приступил к работе 1635 0 0,00% 1639 129 7,87% 1646 379 23,03% 1650 560 33,94% 1650 560 33,94%
УИК № 621 УИК №621 Приступил к работе 1521 0 0,00% 1522 93 6,11% 1526 295 19,33% 1531 473 30,89% 1531 473 30,89%
УИК № 622 УИК №622 Приступил к работе 1727 0 0,00% 1729 160 9,25% 1733 390 22,50% 1736 600 34,56% 1736 600 34,56%
УИК № 623 УИК №623 Приступил к работе 1267 0 0,00% 1267 117 9,23% 1270 285 22,44% 1270 430 33,86% 1270 430 33,86%
УИК № 624 УИК №624 Приступил к работе 261 0 0,00% 261 35 13,41% 263 90 34,22% 265 124 46,79% 265 124 46,79%
УИК № 625 УИК №625 Приступил к работе 1725 0 0,00% 1726 138 8,00% 1730 365 21,10% 1734 570 32,87% 1734 570 32,87%
УИК № 626 УИК №626 Приступил к работе 1792 0 0,00% 1796 200 11,14% 1798 450 25,03% 1800 660 36,67% 1800 660 36,67%
УИК № 627 УИК №627 Приступил к работе 1965 0 0,00% 1966 130 6,61% 1969 462 23,46% 1972 746 37,83% 1972 746 37,83%
                                   
                                   
                                   
  * - Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.                   


18 сентября 2016
15:28
Поделиться