г. Канаш Чувашской Республики

Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах по состоянию на 8.47 часов 13.09.2015 г.

 Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах                             
             По состоянию на 8:47   13 сентября 2015 года                            
Включено в список по Канашская городской территориальной избирательной комиссии                                    
                                   
    34422  избирателей                              
    Проголосовало      641  избирателей 1,86%                            
Канашская городская территориальная избирательная комиссия                                   
Выборы Главы Чувашской Республики                            
 Дата голосования  13 сентября 2015 г.                                    
    Открытие участковых  избирательных комиссий  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 8:47 13/9/2015  *
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 304 УИК №304 Приступил к работе 1759 58 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1759 0 0,00%
УИК № 305 УИК №305 Приступил к работе 444 30 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 444 0 0,00%
УИК № 306 УИК №306 Приступил к работе 1311 36 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1311 0 0,00%
УИК № 307 УИК №307 Приступил к работе 470 3 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 470 0 0,00%
УИК № 308 УИК №308 Приступил к работе 992 19 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 992 0 0,00%
УИК № 309 УИК №309 Приступил к работе 256 3 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 256 0 0,00%
УИК № 310 УИК №310 Приступил к работе 1330 12 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1330 0 0,00%
УИК № 311 УИК №311 Приступил к работе 815 11 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 815 0 0,00%
УИК № 312 УИК №312 Приступил к работе 700 8 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 700 0 0,00%
УИК № 313 УИК №313 Приступил к работе 1557 29 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1557 0 0,00%
УИК № 314 УИК №314 Приступил к работе 1440 40 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1440 0 0,00%
УИК № 315 УИК №315 Приступил к работе 1536 34 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1536 0 0,00%
УИК № 316 УИК №316 Приступил к работе 1504 14 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1504 0 0,00%
УИК № 317 УИК №317 Приступил к работе 1613 21 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1613 0 0,00%
УИК № 318 УИК №318 Приступил к работе 1858 35 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1858 0 0,00%
УИК № 319 УИК №319 Приступил к работе 692 8 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 692 0 0,00%
УИК № 320 УИК №320 Приступил к работе 1075 10 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1075 0 0,00%
УИК № 321 УИК №321 Приступил к работе 1861 8 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1861 0 0,00%
УИК № 322 УИК №322 Приступил к работе 1501 13 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1501 0 0,00%
УИК № 323 УИК №323 Приступил к работе 1600 17 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1600 0 0,00%
УИК № 324 УИК №324 Приступил к работе 1496 44 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1496 0 0,00%
УИК № 325 УИК №325 Приступил к работе 1709 49 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1709 0 0,00%
УИК № 326 УИК №326 Приступил к работе 1260 27 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1260 0 0,00%
УИК № 327 УИК №327 Приступил к работе 1767 33 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1767 0 0,00%
УИК № 328 УИК №328 Приступил к работе 1773 41 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1773 0 0,00%
УИК № 329 УИК №329 Приступил к работе 1874 34 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1874 0 0,00%
УИК № 330 УИК №330 Приступил к работе 229 4 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 229 0 0,00%
                                         
                                         
                                         
  * - Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.                         


13 сентября 2015
09:10
Поделиться