г. Канаш Чувашской Республики

Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах по состоянию на 18.56 часов 13.09.2015 г.

 Сведения об открытии избирательных участков и об участии избирателей в выборах                             
             По состоянию на 18:56   13 сентября 2015 года                            
Включено в список по Канашская городской территориальной избирательной комиссии                                    
                                   
    34642  избирателей                              
    Проголосовало      13972  избирателей 40,33%                            
Канашская городская территориальная избирательная комиссия                                   
Выборы Главы Чувашской Республики                            
 Дата голосования  13 сентября 2015 г.                                    
    Открытие участковых  избирательных комиссий  Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 12.00 Количество избирателей на: 15.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 18:56 13/9/2015  *
Вид, № Название комиссии Состояние Избирателей по списку Проголосовало досрочно % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 304 УИК №304 Приступил к работе 1759 58 3,30% 1759 148 8,41% 1759 340 19,33% 1774 522 29,43% 1779 619 34,79% 1779 619 34,79%
УИК № 305 УИК №305 Приступил к работе 444 30 6,76% 444 40 9,01% 446 118 26,46% 451 167 37,03% 452 235 51,99% 452 235 51,99%
УИК № 306 УИК №306 Приступил к работе 1311 36 2,75% 1311 133 10,14% 1311 306 23,34% 1317 390 29,61% 1317 510 38,72% 1317 510 38,72%
УИК № 307 УИК №307 Приступил к работе 470 3 0,64% 472 28 5,93% 479 73 15,24% 481 110 22,87% 486 147 30,25% 486 147 30,25%
УИК № 308 УИК №308 Приступил к работе 992 19 1,92% 993 119 11,98% 994 226 22,74% 996 310 31,12% 997 390 39,12% 997 390 39,12%
УИК № 309 УИК №309 Приступил к работе 256 3 1,17% 256 52 20,31% 256 109 42,58% 264 148 56,06% 268 169 63,06% 268 169 63,06%
УИК № 310 УИК №310 Приступил к работе 1330 12 0,90% 1333 150 11,25% 1337 320 23,93% 1343 460 34,25% 1345 567 42,16% 1345 567 42,16%
УИК № 311 УИК №311 Приступил к работе 815 11 1,35% 818 110 13,45% 824 212 25,73% 828 319 38,53% 831 370 44,52% 831 370 44,52%
УИК № 312 УИК №312 Приступил к работе 700 8 1,14% 700 77 11,00% 700 158 22,57% 700 219 31,29% 700 258 36,86% 700 258 36,86%
УИК № 313 УИК №313 Приступил к работе 1557 29 1,86% 1558 250 16,05% 1564 453 28,96% 1568 630 40,18% 1569 723 46,08% 1569 723 46,08%
УИК № 314 УИК №314 Приступил к работе 1440 40 2,78% 1443 200 13,86% 1446 363 25,10% 1454 514 35,35% 1461 634 43,39% 1461 634 43,39%
УИК № 315 УИК №315 Приступил к работе 1536 34 2,21% 1538 156 10,14% 1540 301 19,55% 1543 479 31,04% 1548 603 38,95% 1548 603 38,95%
УИК № 316 УИК №316 Приступил к работе 1504 14 0,93% 1504 153 10,17% 1504 330 21,94% 1504 452 30,05% 1504 547 36,37% 1504 547 36,37%
УИК № 317 УИК №317 Приступил к работе 1613 21 1,30% 1616 196 12,13% 1618 402 24,85% 1620 555 34,26% 1623 670 41,28% 1623 670 41,28%
УИК № 318 УИК №318 Приступил к работе 1858 35 1,88% 1858 190 10,23% 1858 370 19,91% 1859 514 27,65% 1860 651 35,00% 1860 651 35,00%
УИК № 319 УИК №319 Приступил к работе 692 8 1,16% 692 65 9,39% 692 150 21,68% 692 200 28,90% 692 232 33,53% 692 232 33,53%
УИК № 320 УИК №320 Приступил к работе 1075 10 0,93% 1075 126 11,72% 1075 224 20,84% 1075 350 32,56% 1075 422 39,26% 1075 422 39,26%
УИК № 321 УИК №321 Приступил к работе 1861 8 0,43% 1861 183 9,83% 1861 376 20,20% 1866 560 30,01% 1866 646 34,62% 1866 646 34,62%
УИК № 322 УИК №322 Приступил к работе 1501 13 0,87% 1505 194 12,89% 1508 382 25,33% 1509 533 35,32% 1509 639 42,35% 1509 639 42,35%
УИК № 323 УИК №323 Приступил к работе 1600 17 1,06% 1604 146 9,10% 1608 347 21,58% 1608 508 31,59% 1611 619 38,42% 1611 619 38,42%
УИК № 324 УИК №324 Приступил к работе 1496 44 2,94% 1496 204 13,64% 1496 374 25,00% 1496 536 35,83% 1496 635 42,45% 1496 635 42,45%
УИК № 325 УИК №325 Приступил к работе 1709 49 2,87% 1711 200 11,69% 1716 440 25,64% 1716 641 37,35% 1718 783 45,58% 1718 783 45,58%
УИК № 326 УИК №326 Приступил к работе 1260 27 2,14% 1262 157 12,44% 1264 286 22,63% 1268 406 32,02% 1269 494 38,93% 1269 494 38,93%
УИК № 327 УИК №327 Приступил к работе 1767 33 1,87% 1774 202 11,39% 1777 433 24,37% 1778 590 33,18% 1779 707 39,74% 1779 707 39,74%
УИК № 328 УИК №328 Приступил к работе 1773 41 2,31% 1773 230 12,97% 1773 470 26,51% 1772 680 38,37% 1773 790 44,56% 1773 790 44,56%
УИК № 329 УИК №329 Приступил к работе 1874 34 1,81% 1874 220 11,74% 1876 420 22,39% 1878 659 35,09% 1878 756 40,26% 1878 756 40,26%
УИК № 330 УИК №330 Приступил к работе 229 4 1,75% 231 94 40,69% 231 123 53,25% 236 150 63,56% 236 156 66,10% 236 156 66,10%
                                         
                                         
                                         
  * - Учитываются данные, предоставленные каждой УИК на наиболее позднее отчетное время.                         


13 сентября 2015
19:03
Поделиться