Тарифы на коммунальные услуги для населения
Тарифы на электрическую энергию (одноставочный тариф) ( руб. за 1 кВт•ч)
Тарифы на коммунальные услуги для населения города Канаш Чувашской Республики | ||||||
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение к 31.12.2021, % | ||||
на 31.12.2021 | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня |
с 1 июля по 31 декабря | ||
Тарифы на тепловую энергию (руб. за 1 Гкал) | ||||||
МП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» МО г. Канаш | 1810,24 | 1810,24 | 1868,35 | 0 | 3,21 | |
Тарифы на питьевую воду (руб. за куб.м.) | ||||||
МУП «Водоканал» МО г. Канаш | 27,12 | 27,12 | 28,20 | 0 | 3,98 | |
Тарифы на водоотведение (руб. за куб.м.) | ||||||
МУП «Каналсеть» МО г. Канаш | 16,90 | 16,90 | 17,49 | 0 | 3,49 | |
Тарифы на горячую воду* (компонент на холодную воду руб. за 1 куб.м., компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал) | ||||||
МП "УК ЖКХ " МО г.Канаш ЧР" | компонент на холодную воду | 32,54 | 32,54 | 33,84 | 0 | 4,0 |
компонент на тепловую энергию |
1810,24 | 1810,24 | 1868,35 | 0 | 3,21 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 3,6 | 3,6 | 3,72 | 0 | 3,4 | |
Тарифы на природный газ (руб. за 1 куб. м.) | ||||||
Для населения | 6,05 | 6,05 | 6,23** | 0 | 3,0 | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (руб. за 1 куб.м.) | ||||||
ООО «МВК Экоцентр» | 395,26 | 395,26 | 408,70 | 0 | 3,4 | |
*- в соответствии с действующим законодательством устанавливаются двухкомпонентные тарифы на горячую воду | ||||||
**- в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |